Xiaomi Redmi K70E
Specification:-
| LAUNCH | Announced | 2023, November 29 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 29 |
| BODY | Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.1 mm (6.32 x 2.93 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198 g (6.98 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core 3.35 GHz | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, (wide), 1/2", PDAF, OIS 8 MP, 120˚, (ultrawide) 2 MP, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC2, 100% in 34 min (advertised) |
| MISC | Colors | Black, White, Mint |
|---|---|---|
| Models | 2311DRK48C | |
| Price | About 130 EUR |


Comments
Post a Comment